Détails des tours - David ABEILLé
Fanacup - Championnat - Paul Ricard
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 1
24/07/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:37:525 | 00:33:585 | 00:51:990 | 02:03:100 |
| 2 | 00:32:677 | 00:32:822 | 00:51:482 | 01:56:982 |
| 3 | 00:32:160 | 00:32:882 | 00:51:307 | 01:56:350 |
| 4 | 00:32:012 | 00:33:452 | ★ 00:51:170 | 01:56:635 |
| 5 | 00:32:225 | 00:32:632 | 00:51:740 | 01:56:597 |
| 6 | ★ 00:31:950 | 00:32:912 | 00:51:662 | 01:56:525 |
| 7 | 00:32:322 | 00:32:687 | 00:51:315 | 01:56:325 |
| 8 | 00:32:137 | ★ 00:32:625 | 00:52:175 | 01:56:937 |
| 9 | 00:32:565 | 00:32:822 | 00:52:027 | 01:57:415 |
| 10 | 00:33:535 | 00:32:945 | 00:57:787 | 02:04:267 |
| 11 | 00:33:415 | 00:32:850 | 00:52:127 | 01:58:392 |
| 12 ★ | 00:32:162 | 00:32:790 | 00:51:350 | ★ 01:56:302 |
| 13 | 00:32:135 | 00:32:847 | 00:51:465 | 01:56:447 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)