Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:59:292 00:44:957 00:17:320 02:01:570
2 00:57:072 00:44:237 00:17:527 01:58:837
3 00:56:412 00:44:272 00:17:600 01:58:285
4 00:56:195 00:44:657 00:17:682 01:58:535
5 00:56:595 00:44:135 00:17:815 01:58:545
6 00:56:267 00:44:317 00:17:515 01:58:100
7 00:56:147 00:43:710 00:17:962 01:57:820
8 00:56:262 00:43:652 00:17:377 01:57:292
9 00:56:367 00:43:952 00:17:270 01:57:590
10 00:56:302 00:43:797 00:17:495 01:57:595
11 00:56:602 00:43:767 00:17:530 01:57:900
12 00:56:220 00:44:495 00:17:522 01:58:237
13 00:56:537 00:44:020 00:18:697 01:59:255

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)