Détails des tours - Nathan HOARAU
Fanacup - Championnat - Monza
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 5
28/05/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:41:802 | 00:48:485 | 00:37:272 | 02:07:560 |
| 2 | 00:36:382 | 01:01:775 | 00:53:330 | 02:31:487 |
| 3 | 03:40:437 | 00:40:827 | 00:37:405 | 04:58:670 |
| 4 | 00:36:535 | 00:39:397 | 00:46:917 | 02:02:850 |
| 5 | 01:09:612 | 00:40:780 | 00:37:457 | 02:27:850 |
| 6 | 00:36:747 | 00:40:192 | 00:36:877 | 01:53:817 |
| 7 | 00:36:945 | 00:39:637 | 00:37:872 | 01:54:455 |
| 8 | 00:37:357 | 00:43:012 | 00:37:077 | 01:57:447 |
| 9 | 00:36:577 | ★ 00:39:330 | 00:36:857 | 01:52:765 |
| 10 ★ | ★ 00:36:227 | 00:39:357 | 00:36:930 | ★ 01:52:515 |
| 11 | 00:36:445 | 00:39:730 | 00:36:650 | 01:52:825 |
| 12 | 00:36:512 | 00:39:812 | ★ 00:36:392 | 01:52:717 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)