Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:42:235 00:49:432 00:37:047 02:08:715
2 00:36:057 00:41:125 00:37:342 01:54:525
3 00:36:005 00:39:035 00:37:932 01:52:972
4 00:36:322 00:40:290 00:36:410 01:53:022
5 00:36:202 00:39:670 00:37:012 01:52:885
6 00:35:757 00:40:312 00:37:657 01:53:727
7 00:36:692 00:39:697 00:36:972 01:53:362
8 00:36:180 00:39:730 00:36:295 01:52:205
9 00:36:360 00:39:325 00:35:890 01:51:575
10 00:36:067 00:39:285 00:36:172 01:51:525
11 00:36:192 00:38:882 00:36:440 01:51:515
12 00:35:997 00:39:275 00:36:240 01:51:512
13 00:36:287 00:40:177 00:36:462 01:52:927
14 00:35:810 00:40:337 00:37:315 01:53:462

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)