Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:41:885 00:39:575 00:36:022 01:57:482
2 00:37:247 00:39:787 00:36:002 01:53:037
3 00:36:892 00:40:302 00:36:670 01:53:865
4 00:36:360 00:39:022 00:35:902 01:51:285
5 00:36:030 00:38:525 00:35:760 01:50:315
6 00:35:760 00:38:855 00:35:645 01:50:260
7 00:35:660 00:38:477 00:35:942 01:50:080
8 00:36:367 00:38:865 00:35:642 01:50:875
9 00:35:815 00:38:855 00:36:602 01:51:272
10 00:36:427 00:38:332 00:36:185 01:50:945
11 00:37:435 00:38:527 00:35:572 01:51:535
12 00:35:637 00:38:987 00:35:630 01:50:255
13 00:35:972 00:38:515 00:36:067 01:50:555
14 00:35:992 00:39:017 00:35:720 01:50:730

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)