Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:41:985 00:40:250 00:35:952 01:58:187
2 00:36:082 00:39:310 00:36:100 01:51:492
3 00:36:050 00:39:055 00:35:630 01:50:735
4 00:36:175 00:38:740 00:35:610 01:50:525
5 00:36:220 00:39:030 00:36:057 01:51:307
6 00:35:960 00:39:092 00:35:805 01:50:857
7 00:36:007 00:39:017 00:35:675 01:50:700
8 00:35:780 00:38:527 00:35:450 01:49:757
9 00:35:835 00:39:052 00:35:807 01:50:695
10 00:36:172 00:38:515 00:35:587 01:50:275
11 00:35:692 00:38:727 00:35:507 01:49:927
12 00:36:060 00:38:620 00:35:370 01:50:050
13 00:35:905 00:38:585 00:35:955 01:50:445
14 00:36:117 00:38:650 00:36:127 01:50:895

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)