Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:41:930 00:40:027 00:35:862 01:57:820
2 00:37:862 00:39:232 00:42:657 01:59:752
3 00:36:705 00:39:650 00:36:390 01:52:745
4 00:35:985 00:39:172 00:35:707 01:50:865
5 00:35:810 00:39:662 00:36:177 01:51:650
6 00:36:730 00:38:957 00:35:887 01:51:575
7 00:35:947 00:39:127 00:35:555 01:50:630
8 00:35:900 00:38:970 00:35:807 01:50:677
9 00:36:182 00:41:025 00:36:342 01:53:550
10 00:35:892 00:38:677 00:36:245 01:50:815
11 00:35:785 00:38:830 00:35:997 01:50:612
12 00:35:862 00:38:657 00:35:887 01:50:407
13 00:36:352 00:39:422 00:36:002 01:51:777
14 00:35:717 00:39:205 00:36:377 01:51:300

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)