Détails des tours - Oscar HOARAU
Fanacup - Championnat - Misano
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 7
24/04/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31:137 | 00:45:975 | 00:36:150 | 01:53:262 |
| 2 | 00:25:272 | 00:39:855 | 00:35:207 | 01:40:335 |
| 3 | 00:24:690 | 00:39:272 | 00:35:707 | 01:39:670 |
| 4 | 00:25:385 | ★ 00:39:082 | 00:35:350 | 01:39:817 |
| 5 ★ | 00:24:670 | 00:39:207 | ★ 00:34:460 | ★ 01:38:337 |
| 6 | 00:24:732 | 00:39:602 | 00:35:880 | 01:40:215 |
| 7 | 00:25:817 | 00:39:965 | 00:34:987 | 01:40:770 |
| 8 | 00:24:925 | 00:39:580 | 00:36:112 | 01:40:617 |
| 9 | 00:24:865 | 00:39:667 | 00:35:380 | 01:39:912 |
| 10 | 00:25:160 | 00:39:995 | 00:35:680 | 01:40:835 |
| 11 | 00:25:152 | 00:40:590 | 00:35:112 | 01:40:855 |
| 12 | ★ 00:24:507 | 00:39:890 | 00:35:520 | 01:39:917 |
| 13 | 00:24:762 | 00:40:077 | 00:35:505 | 01:40:345 |
| 14 | 00:25:055 | 00:44:015 | 00:36:265 | 01:45:335 |
| 15 | 00:25:270 | 00:39:312 | 00:35:230 | 01:39:812 |
| 16 | 00:24:912 | 00:39:242 | 00:35:335 | 01:39:490 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)