Détails des tours - Nathan HOARAU
Fanacup - Championnat - Misano
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 6
24/04/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:28:875 | 00:39:685 | 00:34:697 | 01:43:257 |
| 2 | 00:24:930 | 00:38:962 | 00:34:595 | 01:38:487 |
| 3 | 00:25:550 | 00:41:777 | 00:38:345 | 01:45:672 |
| 4 | 00:24:982 | 00:39:127 | 00:34:500 | 01:38:610 |
| 5 | 00:26:287 | 00:38:987 | 00:34:597 | 01:39:872 |
| 6 | 00:25:890 | 00:38:935 | 00:34:275 | 01:39:100 |
| 7 | ★ 00:24:520 | 00:38:817 | 00:35:600 | 01:38:937 |
| 8 | 00:24:975 | ★ 00:38:442 | 00:34:617 | 01:38:035 |
| 9 | 00:25:475 | 00:39:045 | 00:34:560 | 01:39:080 |
| 10 | 00:25:612 | 00:38:595 | 00:34:732 | 01:38:940 |
| 11 | 00:24:737 | 00:39:442 | 00:34:470 | 01:38:650 |
| 12 | 00:24:750 | 00:38:905 | 00:34:692 | 01:38:347 |
| 13 ★ | 00:24:817 | 00:38:497 | ★ 00:34:195 | ★ 01:37:510 |
| 14 | 00:24:912 | 00:39:037 | 00:34:435 | 01:38:385 |
| 15 | 00:24:637 | 00:38:695 | 00:34:387 | 01:37:720 |
| 16 | 00:24:910 | 00:39:102 | 00:34:835 | 01:38:847 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)