Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:28:667 00:42:087 00:35:820 01:46:575
2 00:25:645 00:39:137 00:34:060 01:38:842
3 00:24:037 00:38:200 00:37:640 01:39:877
4 00:23:767 00:38:962 00:34:532 01:37:262
5 00:24:252 00:38:462 00:34:520 01:37:235
6 00:24:125 00:39:585 00:34:200 01:37:910
7 00:24:212 00:38:835 00:35:597 01:38:645
8 00:24:380 00:38:907 00:34:375 01:37:662
9 00:24:050 00:38:530 00:34:405 01:36:985
10 00:24:340 00:38:500 00:34:230 01:37:070
11 00:24:472 00:38:742 00:36:777 01:39:992
12 00:24:452 00:38:960 00:34:537 01:37:950
13 00:24:630 00:38:550 00:34:327 01:37:507
14 00:24:162 00:38:810 00:34:252 01:37:225
15 00:24:192 00:38:745 00:34:315 01:37:252
16 00:24:410 00:38:737 00:34:395 01:37:542

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)