Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:34:822 00:38:955 00:34:392 01:48:170
2 00:24:940 00:39:017 00:34:220 01:38:177
3 00:24:232 00:38:777 00:42:100 01:45:110
4 00:24:590 00:38:590 00:34:482 01:37:662
5 00:24:347 00:38:632 00:34:037 01:37:017
6 00:24:770 00:38:162 00:34:127 01:37:060
7 00:23:985 00:38:310 00:34:155 01:36:450
8 00:24:142 00:38:582 00:33:947 01:36:672
9 00:24:307 00:38:442 00:34:187 01:36:937
10 00:24:072 00:38:242 00:34:220 01:36:535
11 00:23:997 00:38:482 00:34:942 01:37:422
12 00:24:370 00:38:832 00:34:315 01:37:517
13 00:24:337 00:38:752 00:34:662 01:37:752
14 00:24:775 00:38:545 00:33:872 01:37:192
15 00:24:297 00:38:522 00:34:462 01:37:282
16 00:24:137 00:38:642 00:35:130 01:37:910

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)