Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:28:145 00:38:967 00:34:597 01:41:710
2 00:24:497 00:38:870 00:34:575 01:37:942
3 00:24:745 00:38:317 00:34:572 01:37:635
4 00:24:605 00:38:442 00:34:205 01:37:252
5 00:24:860 00:38:382 00:33:960 01:37:202
6 00:24:300 00:38:252 00:34:222 01:36:775
7 00:24:402 00:38:652 00:34:245 01:37:300
8 00:24:635 00:38:322 00:34:270 01:37:227
9 00:24:445 00:38:687 00:34:180 01:37:312
10 00:24:335 00:38:147 00:35:770 01:38:252
11 00:24:887 00:38:360 00:34:490 01:37:737
12 00:24:820 00:38:537 00:34:360 01:37:717
13 00:25:222 00:38:575 00:34:395 01:38:192
14 00:24:790 00:38:515 00:34:182 01:37:487
15 00:24:472 00:38:735 00:34:457 01:37:665
16 00:24:750 00:38:650 00:35:617 01:39:017

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)