Détails des tours - Frédéric HOARAU
Fanacup - Championnat - Misano
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 2
24/04/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29:430 | 00:39:747 | 00:35:310 | 01:44:487 |
| 2 | 00:24:797 | 00:38:385 | 00:33:942 | 01:37:125 |
| 3 | 00:24:257 | 00:39:012 | 00:43:917 | 01:47:187 |
| 4 | 00:24:265 | 00:38:005 | 00:34:077 | 01:36:347 |
| 5 | 00:24:525 | 00:38:427 | 00:34:112 | 01:37:065 |
| 6 ★ | 00:23:970 | 00:38:170 | ★ 00:33:790 | ★ 01:35:930 |
| 7 | 00:24:032 | 00:38:337 | 00:34:107 | 01:36:477 |
| 8 | 00:24:060 | 00:38:025 | 00:33:952 | 01:36:037 |
| 9 | 00:24:030 | ★ 00:37:830 | 00:34:080 | 01:35:940 |
| 10 | ★ 00:23:957 | 00:38:260 | 00:34:042 | 01:36:260 |
| 11 | 00:24:185 | 00:38:150 | 00:34:090 | 01:36:425 |
| 12 | 00:24:230 | 00:38:147 | 00:34:235 | 01:36:612 |
| 13 | 00:24:160 | 00:38:057 | 00:33:907 | 01:36:125 |
| 14 | 00:24:035 | 00:38:592 | 00:34:592 | 01:37:220 |
| 15 | 00:24:110 | 00:38:710 | 00:34:155 | 01:36:975 |
| 16 | 00:24:862 | 00:38:855 | 00:34:945 | 01:38:662 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)