Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:30:797 00:39:962 00:36:075 01:46:835
2 00:25:925 00:38:557 00:33:767 01:38:250
3 00:24:045 00:38:720 00:35:250 01:38:015
4 00:24:527 00:38:225 00:33:685 01:36:437
5 00:24:232 00:38:025 00:33:767 01:36:025
6 00:23:887 00:37:950 00:33:857 01:35:695
7 00:24:060 00:38:320 00:33:965 01:36:345
8 00:24:070 00:38:155 00:33:730 01:35:955
9 00:24:237 00:38:415 00:34:032 01:36:685
10 00:24:230 00:38:150 00:34:247 01:36:627
11 00:24:310 00:38:065 00:34:052 01:36:427
12 00:24:110 00:38:205 00:33:742 01:36:057
13 00:24:060 00:38:142 00:34:080 01:36:282
14 00:24:002 00:38:392 00:34:060 01:36:455
15 00:24:227 00:38:927 00:34:262 01:37:417
16 00:24:095 00:38:705 00:34:432 01:37:232

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)