Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:30:192 00:45:250 00:35:492 01:50:935
2 00:25:960 00:53:032 00:36:172 01:55:165
3 00:25:425 00:39:082 00:34:822 01:39:330
4 00:25:180 00:39:317 00:36:652 01:41:150
5 00:30:410 00:39:037 00:35:060 01:44:507
6 00:25:005 00:38:642 00:34:600 01:38:247
7 00:25:332 00:38:692 00:35:147 01:39:172
8 00:26:205 00:50:135 00:34:697 01:51:037
9 00:25:090 00:39:230 00:34:480 01:38:800
10 00:25:152 00:39:435 00:34:642 01:39:230
11 00:24:977 00:39:080 00:34:635 01:38:692
12 01:01:347 00:48:007 00:36:382 02:25:737
13 00:27:380 00:39:230 00:35:647 01:42:257
14 00:25:962 00:40:395 00:35:982 01:42:340
15 00:25:655 00:39:792 00:36:470 01:41:917

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)