Détails des tours - Oscar HOARAU
Fanacup - Championnat - Misano
Course 1 (25mn) - Position: 8
24/04/2026 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30:690 | 00:39:905 | 00:35:782 | 01:46:377 |
| 2 | 00:28:100 | 00:41:427 | 00:35:472 | 01:45:000 |
| 3 ★ | 00:25:200 | ★ 00:39:180 | ★ 00:34:847 | ★ 01:39:227 |
| 4 | ★ 00:24:485 | 00:39:912 | 00:35:472 | 01:39:870 |
| 5 | 00:25:770 | 00:40:165 | 00:35:547 | 01:41:482 |
| 6 | 00:25:495 | 00:39:745 | 00:35:157 | 01:40:397 |
| 7 | 00:25:017 | 00:39:340 | 00:35:797 | 01:40:155 |
| 8 | 00:25:470 | 00:40:100 | 00:35:597 | 01:41:167 |
| 9 | 00:38:607 | 00:45:455 | 00:35:455 | 01:59:517 |
| 10 | 00:24:980 | 00:39:700 | 00:35:407 | 01:40:087 |
| 11 | 00:25:295 | 00:39:515 | 00:35:112 | 01:39:922 |
| 12 | 00:25:137 | 00:40:835 | 00:36:185 | 01:42:157 |
| 13 | 00:24:790 | 00:41:087 | 00:35:602 | 01:41:480 |
| 14 | 00:25:462 | 00:40:150 | 00:36:225 | 01:41:837 |
| 15 | 00:26:182 | 00:43:227 | 00:35:992 | 01:45:402 |
| 16 | 00:25:767 | 00:41:495 | 00:35:492 | 01:42:755 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)