Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:28:617 00:40:987 00:34:750 01:44:355
2 00:24:845 01:04:430 00:34:950 02:04:225
3 00:24:700 00:38:697 00:35:055 01:38:452
4 00:24:682 00:38:302 00:34:607 01:37:592
5 00:24:555 00:38:382 00:34:305 01:37:242
6 00:24:477 00:38:587 00:34:610 01:37:675
7 00:27:425 00:38:515 00:34:627 01:40:567
8 00:24:572 00:38:530 00:34:465 01:37:567
9 00:24:892 00:38:147 00:34:747 01:37:787
10 00:24:677 00:38:812 00:34:755 01:38:245
11 00:24:780 00:39:870 00:34:862 01:39:512
12 00:24:490 00:38:747 00:34:960 01:38:197
13 00:24:710 00:40:072 00:35:270 01:40:052
14 00:25:107 00:38:440 00:35:215 01:38:762
15 00:24:907 00:38:960 00:35:175 01:39:042
16 00:25:500 00:38:982 00:35:260 01:39:742

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)