Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:28:885 00:38:870 00:34:652 01:42:407
2 00:25:992 00:39:422 00:34:850 01:40:265
3 00:24:507 00:38:502 00:34:167 01:37:177
4 00:24:750 00:38:807 00:35:060 01:38:617
5 00:24:882 00:39:487 00:34:682 01:39:052
6 00:24:937 00:39:145 00:34:485 01:38:567
7 00:24:857 00:38:605 00:36:472 01:39:935
8 00:26:010 00:39:285 00:36:172 01:41:467
9 00:24:910 00:38:802 00:34:325 01:38:037
10 00:24:455 00:38:600 00:34:602 01:37:657
11 00:25:137 00:38:800 00:35:035 01:38:972
12 00:24:575 00:38:957 00:34:842 01:38:375
13 00:25:132 00:38:892 00:39:030 01:43:055
14 00:25:262 00:38:997 00:35:132 01:39:392
15 00:25:367 00:38:922 00:34:517 01:38:807
16 00:25:880 00:38:915 00:35:017 01:39:812

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)