Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:35:527 00:39:090 00:34:635 01:49:252
2 00:24:197 00:39:200 00:34:380 01:37:777
3 00:24:187 00:38:715 00:34:767 01:37:670
4 00:24:227 00:39:270 00:34:250 01:37:747
5 00:24:145 00:38:300 00:34:105 01:36:550
6 00:28:222 00:39:517 00:33:980 01:41:720
7 00:24:090 00:38:950 00:34:192 01:37:232
8 00:24:377 00:39:082 00:35:325 01:38:785
9 00:24:140 00:38:450 00:34:650 01:37:240
10 00:24:130 00:38:440 00:34:152 01:36:722
11 00:24:127 00:38:687 00:34:327 01:37:142
12 00:24:345 00:38:665 00:34:275 01:37:285
13 00:24:570 00:39:375 00:34:367 01:38:312
14 00:24:510 00:38:787 00:34:542 01:37:840
15 00:24:570 00:38:465 00:34:675 01:37:710
16 00:24:567 00:39:020 00:34:295 01:37:882

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)