Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:30:740 00:39:120 00:34:035 01:43:895
2 00:24:830 00:38:452 00:34:017 01:37:300
3 00:24:207 00:38:187 00:33:910 01:36:305
4 00:24:150 00:37:982 00:34:192 01:36:325
5 00:24:112 00:38:217 00:33:950 01:36:280
6 00:24:200 00:38:447 00:33:852 01:36:500
7 00:24:245 00:38:025 00:33:925 01:36:195
8 00:24:542 00:39:445 00:33:932 01:37:920
9 00:24:272 00:38:652 00:34:617 01:37:542
10 00:24:212 00:38:485 00:33:830 01:36:527
11 00:24:637 00:38:027 00:33:822 01:36:487
12 00:24:725 00:38:837 00:33:972 01:37:535
13 00:24:397 00:38:390 00:42:722 01:45:510
14 00:31:817 00:38:787 00:34:042 01:44:647
15 00:24:700 00:38:687 00:34:317 01:37:705
16 00:25:795 00:40:460 00:34:382 01:40:637

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)