Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:26:525 00:38:775 00:34:260 01:39:560
2 00:24:607 00:38:620 00:34:645 01:37:872
3 00:24:480 00:38:442 00:34:172 01:37:095
4 00:24:340 00:38:180 00:34:055 01:36:575
5 00:24:330 00:38:707 00:34:000 01:37:037
6 00:24:295 00:38:600 00:34:302 01:37:197
7 00:24:602 00:38:507 00:34:087 01:37:197
8 00:24:532 00:39:215 00:34:110 01:37:857
9 00:24:237 00:38:790 00:34:435 01:37:462
10 00:24:480 00:38:165 00:34:225 01:36:870
11 00:24:272 00:38:210 00:33:842 01:36:325
12 00:24:730 00:38:705 00:34:072 01:37:507
13 00:24:287 00:38:402 00:42:930 01:45:620
14 00:31:407 00:39:005 00:34:250 01:44:662
15 00:24:677 00:38:807 00:34:267 01:37:752
16 00:25:557 00:40:382 00:34:267 01:40:207

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)