Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:27:295 00:38:970 00:34:605 01:40:870
2 00:24:495 00:48:550 00:37:200 01:50:245
3 00:24:220 00:38:622 00:34:517 01:37:360
4 00:24:132 00:38:172 00:34:345 01:36:650
5 00:24:210 00:38:057 00:34:530 01:36:797
6 00:24:227 00:38:195 00:34:400 01:36:822
7 00:24:137 00:38:110 00:35:162 01:37:410
8 00:24:220 00:38:292 00:34:097 01:36:610
9 00:24:505 00:37:995 00:34:250 01:36:750
10 00:24:275 00:38:157 00:34:245 01:36:677
11 00:25:017 00:38:397 00:34:287 01:37:702
12 00:24:632 00:38:247 00:34:455 01:37:335
13 00:24:212 00:38:270 00:34:547 01:37:030
14 00:25:240 00:38:032 00:34:480 01:37:752
15 00:24:210 00:38:280 00:34:120 01:36:610
16 00:25:585 00:38:775 00:34:547 01:38:907

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)