Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:26:970 00:38:617 00:34:545 01:40:132
2 00:24:802 00:49:910 00:34:897 01:49:610
3 00:24:557 00:38:302 00:34:407 01:37:267
4 00:24:307 00:38:352 00:34:175 01:36:835
5 00:24:470 00:38:270 00:34:087 01:36:827
6 00:24:690 00:38:330 00:34:285 01:37:305
7 00:24:392 00:38:170 00:34:560 01:37:122
8 00:24:407 00:38:340 00:34:222 01:36:970
9 00:24:510 00:38:287 00:34:160 01:36:957
10 00:24:457 00:38:257 00:34:222 01:36:937
11 00:24:502 00:38:287 00:34:267 01:37:057
12 00:24:302 00:38:302 00:34:202 01:36:807
13 00:24:512 00:38:685 00:34:700 01:37:897
14 00:24:900 00:38:420 00:34:410 01:37:730
15 00:24:585 00:38:097 00:34:280 01:36:962
16 00:25:617 00:38:652 00:34:600 01:38:870

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)