Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:43:125 00:51:917 00:31:125 02:06:167
2 00:39:227 00:40:937 00:31:055 01:51:220
3 00:39:340 00:39:935 00:31:257 01:50:532
4 00:38:805 00:41:030 00:30:647 01:50:482
5 00:38:597 00:40:815 00:30:842 01:50:255
6 00:38:770 00:40:605 00:30:885 01:50:260
7 00:38:627 00:41:172 00:32:122 01:51:922
8 00:39:002 00:40:915 00:31:647 01:51:565
9 00:38:550 00:40:722 00:30:772 01:50:045
10 00:38:745 00:50:900 00:31:150 02:00:795
11 00:39:010 00:40:842 00:31:242 01:51:095
12 00:41:237 00:40:517 00:31:337 01:53:092
13 00:38:880 00:40:425 00:30:717 01:50:022
14 00:38:992 00:41:502 00:31:332 01:51:827

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)