Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:43:235 00:40:282 00:30:725 01:54:242
2 00:38:515 00:40:205 00:31:232 01:49:952
3 00:38:297 00:39:892 00:30:280 01:48:470
4 00:38:450 00:40:162 00:30:077 01:48:690
5 00:38:012 00:40:172 00:30:012 01:48:197
6 00:38:155 00:40:495 00:30:297 01:48:947
7 00:38:175 00:40:412 00:30:637 01:49:225
8 00:38:157 00:40:232 00:30:587 01:48:977
9 00:37:997 00:39:762 00:30:015 01:47:775
10 00:37:817 00:39:925 00:30:050 01:47:792
11 00:38:065 00:40:072 00:29:940 01:48:077
12 00:40:040 00:39:735 00:31:152 01:50:927
13 00:38:907 00:40:525 00:30:555 01:49:987
14 00:38:362 00:41:315 00:30:510 01:50:187

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)