Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:42:852 00:40:037 00:30:480 01:53:370
2 00:38:320 00:40:072 00:30:680 01:49:072
3 00:38:320 00:39:425 00:30:315 01:48:060
4 00:38:620 00:39:222 00:30:115 01:47:957
5 00:38:147 00:39:752 00:30:207 01:48:107
6 00:38:052 00:39:212 00:30:162 01:47:427
7 00:38:060 00:39:295 00:30:007 01:47:362
8 00:38:067 00:39:532 00:30:272 01:47:872
9 00:38:050 00:39:557 00:30:170 01:47:777
10 00:38:000 00:39:000 00:30:115 01:47:115
11 00:38:317 00:39:277 00:30:120 01:47:715
12 00:43:317 00:39:672 00:30:462 01:53:452
13 00:38:065 00:39:352 00:30:102 01:47:520
14 00:37:872 00:49:407 00:30:472 01:57:752

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)