Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:43:405 00:39:662 00:30:105 01:53:172
2 00:37:657 00:39:062 00:35:012 01:51:732
3 00:59:392 00:39:130 00:29:757 02:08:280
4 00:37:932 00:39:205 00:29:952 01:47:090
5 00:37:662 00:38:617 00:29:770 01:46:050
6 00:37:892 00:39:045 00:29:757 01:46:695
7 00:37:787 00:38:397 00:29:420 01:45:605
8 00:37:855 00:39:387 00:29:597 01:46:840
9 00:37:595 00:38:840 00:29:732 01:46:167
10 00:37:667 00:39:117 00:29:667 01:46:452
11 00:38:017 00:38:545 00:29:852 01:46:415
12 00:38:410 00:39:805 00:30:800 01:49:015
13 00:37:852 00:38:930 00:29:625 01:46:407
14 00:37:820 00:38:937 00:29:982 01:46:740

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)