Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:41:470 00:40:327 00:30:300 01:52:097
2 00:37:935 00:40:115 00:30:667 01:48:717
3 00:38:110 00:39:407 00:30:085 01:47:602
4 00:38:200 00:39:457 00:30:052 01:47:710
5 00:38:645 00:39:490 00:30:487 01:48:622
6 00:38:165 00:39:162 00:30:257 01:47:585
7 00:38:155 00:39:475 00:29:890 01:47:520
8 00:38:207 00:39:512 00:30:432 01:48:152
9 00:37:930 00:39:465 00:30:102 01:47:497
10 00:38:030 00:39:257 00:30:310 01:47:597
11 00:38:072 00:39:312 00:30:197 01:47:582
12 00:43:290 00:39:695 00:30:147 01:53:132
13 00:38:035 00:39:405 00:30:190 01:47:630
14 00:38:025 00:40:125 00:30:340 01:48:490

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)