Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:42:442 00:39:287 00:29:950 01:51:680
2 00:38:020 00:39:190 00:30:037 01:47:247
3 00:38:075 00:39:402 00:30:160 01:47:637
4 00:38:047 00:39:075 00:29:857 01:46:980
5 00:37:787 00:38:870 00:29:777 01:46:435
6 00:37:812 00:38:852 00:29:832 01:46:497
7 00:37:887 00:39:277 00:29:850 01:47:015
8 00:37:860 00:38:845 00:30:030 01:46:735
9 00:38:107 00:39:172 00:30:497 01:47:777
10 00:37:855 00:38:710 00:29:985 01:46:550
11 00:39:347 00:40:000 00:29:910 01:49:257
12 00:37:872 00:39:582 00:37:335 01:54:790
13 00:38:315 00:39:802 00:30:120 01:48:237
14 00:37:942 00:39:930 00:31:537 01:49:410

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)