Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:44:967 00:43:992 00:30:892 01:59:852
2 00:41:080 00:40:937 00:31:125 01:53:142
3 00:38:510 00:39:982 00:31:917 01:50:410
4 00:48:817 00:44:695 00:46:335 02:19:847
5 02:23:825 00:42:090 00:32:212 03:38:127
6 00:38:990 00:41:812 00:31:127 01:51:930
7 00:38:722 00:40:340 00:30:702 01:49:765
8 00:38:850 00:40:697 00:30:645 01:50:192
9 00:38:705 00:41:240 00:31:337 01:51:282
10 00:39:347 01:00:600 00:31:872 02:11:820
11 00:39:125 00:39:840 00:30:512 01:49:477
12 00:38:585 00:40:267 00:30:682 01:49:535
13 00:38:865 00:53:777 00:30:810 02:03:452

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)