Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:45:712 00:42:990 00:30:402 01:59:105
2 00:38:145 00:41:405 00:31:495 01:51:045
3 00:38:712 00:41:055 00:30:400 01:50:167
4 00:38:227 00:40:652 00:30:825 01:49:705
5 00:38:490 00:41:100 00:31:460 01:51:050
6 00:38:657 00:41:307 00:30:680 01:50:645
7 00:38:632 00:41:555 00:31:297 01:51:485
8 00:38:207 00:41:592 00:30:407 01:50:207
9 00:38:305 00:41:990 00:30:670 01:50:965
10 00:38:132 00:40:687 00:30:390 01:49:210
11 00:38:110 00:40:917 00:30:905 01:49:932
12 00:38:305 00:41:027 00:30:997 01:50:330
13 00:39:577 00:40:120 00:30:530 01:50:227
14 00:38:482 00:40:685 00:31:595 01:50:762

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)