Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:36:905 00:23:007 00:37:202 01:37:115
2 00:29:107 00:23:105 00:37:307 01:29:520
3 00:29:212 00:22:852 00:36:605 01:28:670
4 00:28:595 00:22:950 00:37:380 01:28:925
5 00:28:635 00:22:732 00:37:867 01:29:235
6 00:28:352 00:22:295 00:37:835 01:28:482
7 00:32:710 00:22:940 00:37:295 01:32:945
8 00:28:477 00:22:802 00:36:550 01:27:830
9 00:28:302 00:22:720 00:38:187 01:29:210
10 00:29:050 00:22:952 00:36:830 01:28:832
11 00:28:692 00:22:952 00:36:980 01:28:625
12 00:28:732 00:22:727 00:37:827 01:29:287
13 00:28:857 00:22:972 00:36:602 01:28:432
14 00:28:402 00:23:207 00:38:417 01:30:027
15 00:29:435 00:23:332 00:37:070 01:29:837

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)