Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:31:865 00:24:125 00:38:545 01:34:535
2 00:28:770 00:23:280 00:38:407 01:30:457
3 00:34:865 00:24:272 00:38:492 01:37:630
4 00:34:780 00:23:087 00:38:120 01:35:987
5 00:29:087 00:23:065 00:37:892 01:30:045
6 00:32:020 00:24:075 00:38:012 01:34:107
7 00:29:485 00:23:757 00:38:862 01:32:105
8 00:28:602 00:22:900 00:38:145 01:29:647
9 00:33:665 00:23:927 00:42:127 01:39:720
10 00:29:330 00:23:680 00:54:025 01:47:035
11 00:33:870 00:22:880 00:37:887 01:34:637
12 00:30:490 00:22:770 00:38:532 01:31:792
13 00:35:370 00:23:782 00:40:360 01:39:512
14 00:30:125 00:23:145 00:38:420 01:31:690
15 00:29:402 00:23:327 00:37:910 01:30:640
16 00:29:002 00:23:795 00:38:320 01:31:117
17 00:28:562 00:23:567 00:38:122 01:30:252

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)