Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:33:217 00:22:362 00:39:242 01:34:822
2 00:28:640 00:22:942 00:37:655 01:29:237
3 00:28:660 00:22:252 00:37:980 01:28:892
4 00:28:782 00:22:305 00:40:735 01:31:822
5 00:28:395 00:22:487 00:36:440 01:27:322
6 00:28:115 00:22:100 00:36:122 01:26:337
7 00:27:772 00:22:242 00:35:960 01:25:975
8 00:27:840 00:22:312 00:36:142 01:26:295
9 00:27:822 00:22:182 00:35:937 01:25:942
10 00:27:765 00:22:417 00:36:640 01:26:822
11 00:27:942 00:22:345 00:35:995 01:26:282
12 00:27:957 00:22:362 00:36:142 01:26:462
13 00:27:940 00:22:447 00:36:252 01:26:640
14 00:28:007 00:22:280 00:36:487 01:26:775
15 00:28:157 00:22:297 00:36:507 01:26:962
16 00:28:050 00:22:480 00:36:377 01:26:907
17 00:27:782 00:22:397 00:36:127 01:26:307
18 00:28:050 00:22:390 00:36:417 01:26:857

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)