Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:33:640 00:22:907 00:37:387 01:33:935
2 00:30:472 00:22:700 00:37:445 01:30:617
3 00:28:697 00:22:652 00:36:185 01:27:535
4 00:29:147 00:22:377 00:36:445 01:27:970
5 00:27:735 00:22:277 00:36:337 01:26:350
6 00:28:030 00:22:422 00:36:100 01:26:552
7 00:27:857 00:22:520 00:35:952 01:26:330
8 00:27:812 00:22:082 00:36:307 01:26:202
9 00:28:010 00:22:347 00:35:962 01:26:320
10 00:27:720 00:22:170 00:35:970 01:25:860
11 00:27:660 00:22:440 00:36:272 01:26:372
12 00:27:702 00:22:300 00:36:207 01:26:210
13 00:27:610 00:22:622 00:35:890 01:26:122
14 00:27:655 00:22:167 00:35:910 01:25:732
15 00:27:560 00:22:185 00:35:892 01:25:637
16 00:27:835 00:22:177 00:36:042 01:26:055
17 00:27:732 00:22:175 00:36:000 01:25:907
18 00:27:605 00:22:217 00:35:902 01:25:725

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)