Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:33:140 00:28:107 00:39:007 01:40:255
2 00:29:332 00:23:427 00:39:402 01:32:162
3 00:28:885 00:23:835 00:38:397 01:31:117
4 00:30:425 00:24:217 00:38:787 01:33:430
5 00:29:672 00:23:860 00:38:175 01:31:707
6 00:30:510 00:24:782 00:38:445 01:33:737
7 00:48:572 00:24:405 00:45:287 01:58:265
8 00:29:975 00:23:955 00:38:482 01:32:412
9 00:29:220 00:23:452 00:43:697 01:36:370
10 00:29:387 00:27:857 00:37:660 01:34:905
11 00:30:112 00:24:212 00:38:512 01:32:837
12 00:31:507 00:23:095 00:38:825 01:33:427
13 00:30:965 00:24:397 00:44:217 01:39:580
14 00:29:397 00:23:742 00:38:865 01:32:005
15 00:29:462 00:31:330 00:40:140 01:40:932
16 00:30:165 00:23:637 00:38:797 01:32:600
17 00:30:327 00:23:442 00:38:540 01:32:310

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)