Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:32:875 00:23:705 00:38:107 01:34:687
2 00:29:532 00:22:812 00:37:780 01:30:125
3 00:28:987 00:23:687 00:38:087 01:30:762
4 00:28:792 00:23:005 00:37:372 01:29:170
5 00:28:885 00:25:117 00:37:877 01:31:880
6 00:29:022 00:23:125 00:37:425 01:29:572
7 00:28:867 00:22:715 00:37:577 01:29:160
8 00:28:730 00:22:767 00:38:307 01:29:805
9 00:28:730 00:22:730 00:37:250 01:28:710
10 00:28:750 00:22:932 00:38:055 01:29:737
11 00:39:027 00:23:100 00:38:767 01:40:895
12 00:29:702 00:22:995 00:38:065 01:30:762
13 00:29:667 00:22:690 00:37:292 01:29:650
14 00:28:442 00:22:985 00:37:727 01:29:155
15 00:29:027 00:22:985 00:37:495 01:29:507
16 00:29:157 00:22:842 00:37:530 01:29:530
17 00:28:777 00:22:752 00:37:250 01:28:780
18 00:29:442 00:22:982 00:50:355 01:42:780

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)