Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:31:612 00:22:667 00:50:335 01:44:615
2 00:27:947 00:22:640 00:38:165 01:28:752
3 00:27:815 00:22:435 00:36:585 01:26:835
4 00:27:922 00:22:497 00:36:162 01:26:582
5 00:28:910 00:22:897 00:36:705 01:28:512
6 00:28:242 00:22:427 00:36:177 01:26:847
7 00:28:225 00:22:570 00:36:472 01:27:267
8 00:27:870 00:22:287 00:36:385 01:26:542
9 00:27:895 00:22:360 00:36:062 01:26:317
10 00:28:192 00:22:640 00:36:387 01:27:220
11 00:27:800 00:22:072 00:36:302 01:26:175
12 00:27:930 00:22:347 00:36:200 01:26:477
13 00:27:897 00:22:477 00:36:397 01:26:772
14 00:27:760 00:22:185 00:51:442 01:41:387
15 00:28:420 00:22:745 00:36:327 01:27:492
16 00:28:027 00:22:732 00:36:465 01:27:225
17 00:27:972 00:22:420 00:36:530 01:26:922
18 00:28:480 00:22:630 00:38:315 01:29:425

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)