Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:31:600 00:22:670 00:36:900 01:31:170
2 00:28:307 00:22:530 00:36:147 01:26:985
3 00:28:070 00:22:580 00:37:460 01:28:110
4 00:28:325 00:22:367 00:36:075 01:26:767
5 00:27:852 00:22:392 00:35:917 01:26:162
6 00:28:255 00:22:235 00:36:080 01:26:570
7 00:28:132 00:22:132 00:36:632 01:26:897
8 00:27:990 00:22:225 00:36:365 01:26:580
9 00:28:157 00:22:400 00:36:305 01:26:862
10 00:28:207 00:22:617 00:36:672 01:27:497
11 00:28:365 00:22:407 00:36:005 01:26:777
12 00:28:180 00:22:342 00:36:225 01:26:747
13 00:27:922 00:22:485 00:39:400 01:29:807
14 00:28:130 00:22:637 00:36:397 01:27:165
15 00:28:512 00:22:485 00:36:422 01:27:420
16 00:28:187 00:22:720 00:36:540 01:27:447
17 00:27:995 00:22:475 00:36:612 01:27:082
18 00:27:845 00:22:530 00:37:685 01:28:060

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)