Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:31:537 00:22:947 00:36:530 01:31:015
2 00:27:880 00:22:830 00:36:362 01:27:072
3 00:27:720 00:22:650 00:36:010 01:26:380
4 00:27:762 00:22:312 00:35:892 01:25:967
5 00:27:525 00:22:277 00:35:992 01:25:795
6 00:27:657 00:22:242 00:36:165 01:26:065
7 00:27:655 00:22:275 00:35:707 01:25:637
8 00:27:755 00:22:105 00:35:920 01:25:780
9 00:27:432 00:22:372 00:35:785 01:25:590
10 00:27:680 00:22:435 00:36:280 01:26:395
11 00:27:602 00:22:155 00:36:147 01:25:905
12 00:27:740 00:22:260 00:35:790 01:25:790
13 00:27:547 00:22:167 00:36:117 01:25:832
14 00:27:795 00:22:527 00:36:057 01:26:380
15 00:27:937 00:22:347 00:36:160 01:26:445
16 00:27:767 00:22:345 00:35:980 01:26:092
17 00:27:802 00:22:435 00:36:172 01:26:410
18 00:27:437 00:22:372 00:36:135 01:25:945

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)